β Nuevas Chances de Enchant
Hicimos una modificaciΓ³n en las chances de enchant para evitar el over enchant de items de menor grado y dejar inutiles las armaduras de mas grado
Enchant | Chances |
---|---|
Enchant Armor D | 45% |
Enchant Weapon D | 45% |
Enchant Jewels D | 45% |
Enchant Armor C | 45% |
Enchant Weapon C | 45% |
Enchant Jewels C | 45% |
Enchant Armor B | 47% |
Enchant Weapon B | 47% |
Enchant Jewels B | 47% |
Enchant Armor A | 50% |
Enchant Weapon A | 60% es apropΓ³sito ya que si sube mas facil es factible lograr tener armas S mas facil |
Enchant Jewels A | 50% |
Enchant Armor S | 60% |
Enchant Weapon S | 60% |
Enchant Jewels S | 60% |
Γltima actualizaciΓ³n